초고압 콘크리트 펌프 (몰리)
Technical Data | EVERDIGM | EVERDIGM | |
모 델 명 | ELP1115HP | ELP15000HP | |
콘크리트 배출시스템 | S-Valve | S-Valve | |
최대이론 토출량 (㎥/h) | 로드 | 10 | 10 |
피스톤 | 70 | 70 | |
최대이론 토출압력 (bar) | 로드 | 150 | 150 |
피스톤 | 225 | 225 | |
최대이론 수송거리 (m) | 수평 | 560 | 560 |
수직 | 225 | 225 | |
콘크리트 실린더 (mm) | 직경 | 200 | 200 |
행정 | 2,100 | 2,100 | |
유압 실린더 | 실린더 직경(mm) | 160 | 160 |
로드 직경(mm) | 90 | 90 | |
최대압력(bar) | 350 | 350 | |
엔진power(ps) | 320/600 | 460 | |
Eng(rpm) | 2.100 | 1.900 | |
총 사이즈(L x W x H, mm) | 10,430 x 2,490 x 3,880 | 9,950 x 2,495 x 3,300 |
ELP1115HP
ELP15000HP